Infos zur maximalen WLAN-Geschwindigkeit

Was ist real?

Neue WLAN-Standards, wie der WiFi 7 (Stand 05/2025), werben mit absolut abenteuerlichen maximalen Anbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 11.530 Mbit/s und veranlassen Kunden immer wieder zur Sorge, weil diese in der Realität nicht andeutungsweise erzielt werden können. Warum erreicht man z. B. bei max. möglichen 5760 Mbit/s der FRITZ!Box 7690 im Optimalfall nur tatsächlich ca. 430 Mb/s als netto Geschwindigkeit, wären es doch rein rechnerisch über 720 Mb/s? (Bitte hier die Unterscheidung Mbit = Megabit und Mb = Megabyte beachten!

AVM stellt hier ein paar schöne Tabellen mit guten Infos zur Verfügung, in denen die theoretischen Brutto- und Netto-Datenraten gezeigt werden.

Hier ein Auszug aus dem verlinkten Beitrag, Punkt 7 „Übersicht WLAN-Geschwindigkeiten“:

WLAN-StandardDatenströmeKanalbandbreiteMax. Brutto-DatenrateMax. Nutzdatenrate
Wi-Fi 74x4320 MHz11530 Mbit/s≈ 6900 Mbit/s
160 MHz5760 Mbit/s≈ 3450 Mbit/s
80 MHz2880 Mbit/s≈ 1730 Mbit/s
40 MHz1440 Mbit/s≈ 860 Mbit/s
20 MHz720 Mbit/s≈ 430 Mbit/s
3x3320 MHz8640 Mbit/s≈ 5180 Mbit/s
160 MHz4320 Mbit/s≈ 2590 Mbit/s
80 MHz2160 Mbit/s≈ 1290 Mbit/s
40 MHz1080 Mbit/s≈ 645 Mbit/s
20 MHz540 Mbit/s≈ 330 Mbit/s
2x2320 MHz5760 Mbit/s≈ 3450 Mbit/s
160 MHz2880 Mbit/s≈ 1730 Mbit/s
80 MHz1440 Mbit/s≈ 860 Mbit/s
40 MHz720 Mbit/s≈ 430 Mbit/s
20 MHz360 Mbit/s≈ 220 Mbit/s
1x1320 MHz2880 Mbit/s≈ 1730 Mbit/s
160 MHz1440 Mbit/s≈ 860 Mbit/s
80 MHz720 Mbit/s≈ 430 Mbit/s
40 MHz360 Mbit/s≈ 215 Mbit/s
20 MHz180 Mbit/s≈ 110 Mbit/s
Wi-Fi 64x4160 MHz4800 Mbit/s≈ 2880 Mbit/s
80 MHz2400 Mbit/s≈ 1440 Mbit/s
40 MHz1200 Mbit/s≈ 720 Mbit/s
20 MHz600 Mbit/s≈ 360 Mbit/s
3x3160 MHz3600 Mbit/s≈ 2160 Mbit/s
80 MHz1800 Mbit/s≈ 1080 Mbit/s
40 MHz900 Mbit/s≈ 540 Mbit/s
20 MHz450 Mbit/s≈ 270 Mbit/s
2x2160 MHz2400 Mbit/s≈ 1440 Mbit/s
80 MHz1200 Mbit/s≈ 720 Mbit/s
40 MHz600 Mbit/s≈ 360 Mbit/s
20 MHz300 Mbit/s≈ 180 Mbit/s
1x1160 MHz1200 Mbit/s≈ 720 Mbit/s
80 MHz600 Mbit/s≈ 360 Mbit/s
40 MHz300 Mbit/s≈ 180 Mbit/s
20 MHz150 Mbit/s≈ 90 Mbit/s
Wi-Fi 54x4160 MHz3466 Mbit/s≈ 1720 Mbit/s
80 MHz1733 Mbit/s≈ 860 Mbit/s
40 MHz800 Mbit/s≈ 360 Mbit/s
20 Mhz347 Mbit/s≈ 175 Mbit/s
3x3160 MHz2600 Mbit/s≈ 1200 Mbit/s
80 MHz1300 Mbit/s≈ 600 Mbit/s
40 MHz600 Mbit/s≈ 300 Mbit/s
20 MHz289 Mbit/s≈ 130 Mbit/s
2x2160 MHz1733 Mbit/s≈ 860 Mbit/s
80 MHz866 Mbit/s≈ 430 Mbit/s
40 MHz400 Mbit/s≈ 200 Mbit/s
20 MHz173 Mbit/s≈ 85 Mbit/s
1x1160 MHz866 Mbit/s≈ 430 Mbit/s
80 MHz433 Mbit/s≈ 215 Mbit/s
40 MHz200 Mbit/s≈ 100 Mbit/s
20 MHz86 Mbit/s≈ 40 Mbit/s
Wi-Fi 44x440 MHz¹600 oder 800 Mbit/s²≈ 240 oder 320 Mbit/s²
20 MHz288 Mbit/s≈ 120 Mbit/s
3x340 MHz¹450 oder 600 Mbit/s²≈ 180 oder 240 Mbit/s²
20 MHz216 Mbit/s≈ 90 Mbit/s
2x240 MHz¹300 oder 400 Mbit/s²≈ 120 oder 160 Mbit/s²
20 MHz144 Mbit/s≈ 60 Mbit/s
1x140 MHz¹150 oder 200 Mbit/s²≈ 60 oder 80 Mbit/s²
20 MHz72 Mbit/s≈ 30 Mbit/s

¹ Nur in WLAN-Umgebungen mit wenigen Funknetzen im 2,4-GHz-Frequenzband nutzbar
² Abhängig vom Modulationsverfahren (64-QAM bzw. 256-QAM) der WLAN-Geräte
Quelle: AVM

Und jetzt aufgepasst: es handelt sich auch bei den Netto-Datenraten um das theoretische Maximum, welches von verschiedenen Faktoren abhängt:

  • Keine Störungen! D. h. um die angegebene maximale Netto-Datenrate zu erzielen, dürfen keine Hindernisse im Weg sein und auch kein weiteres WLAN im gleichen Kanalbereich existieren, sowie keine aktiven Störungen durch andere Elektrogeräte präsent sein, s. z. B. Tücken des WLAN.
  • Der WLAN-Client, also das jeweilige Endgerät, muss die Datenrate, Kanalbreite und Anzahl an Datenströmen exakt so unterstützen. Eine Messung mit einem Mobilgerät ist deshalb in den seltensten Fällen zielführend, da diese z. B. nur zwei Datenströme mit einer Kanalbreite von 80 MHz im AC-Standard unterstützen und hier unter optimalen Bedingungen gerade einmal auf 430 Mbit/s kommen, was ca. 50 Mb/s entspricht.

Also, nicht verzweifeln, wenn die hypothetische Bandbreite in der Praxis nicht erzielt wird! Wenn der Datendurchsatz des verwendeten WLAN-Clients annähernd der o. g. Nutzdatenrate der WLAN-Verbindung entspricht, ist die Obergrenze erreicht.

Und als zusätzlicher Hinweis: wir verstehen natürlich, dass man gerne möglichst schnelle Verbindungen sehen möchte, aber hier die Sinnhaftigkeit nicht aus den Augen verlieren: was wird mit dem angebundenen WLAN-Gerät gemacht? Ist es nur zum Surfen im Internet, reichen Datenraten von 10-20 Mbit/s. Zum Streamen von 4k-Content sind 50-100 Mbit/s gut, wichtig ist hier vor allem die Stabilität des Signals. Die höchsten Datenraten sind nur dann von Interesse, wenn wirklich oft riesige Datenmengen (mehrere Gigabyte) im Netzwerk transportiert werden müssen. Natürlich sind die Belange immer sehr individuell, wir möchten hier nur zu bedenken geben: „muss es, nur weil’s ginge?“

2 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

zwanzig − fünfzehn =

    • Hallo Tobias,

      da es sich um standardisierte Protokolle handelt, gehe ich davon aus, dass die gelisteten Daten übertragbar sind.

      VG, Frixi

DSGVO Cookie-Einwilligung mit Real Cookie Banner